| 브랜드 이름: | Meidibao |
| 모델 번호: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6개 |
| 가격: | negotiate a price |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급능력: | 하루에 20개 |
메이디바오 로우 앰비언트 EVI 에어 소스 히트 펌프 워터 히터 는 추운 기후 에서 고 효율적 인 난방 을 위해 설계 되어 있으며, 극히 낮은 온도 에서도 신뢰할 수 있는 뜨거운 물을 제공합니다.강화 된 증기 주입 (EVI) 기술로 장착, 이 열 펌프는 안정적인 성능, 높은 COP 및 에너지 절감, 주택, 상업 및 산업용 애플리케이션에 이상적으로 보장합니다.
| 모델 | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| 난방 용량 범위 | kW | 10.8-36 |
| 난방 용량 범위 | BTU/h | 36849-122832 |
| 난방 전력 입력 범위 | kW | 2.5-9.5 |
| 냉각 용량 범위 | kW | 6.5-216 |
| 냉각 용량 범위 | BTU/h | 22178-73699 |
| 냉각 전력 입력 범위 | kW | 2.1-8.8 |
| 빈도 | Hz | 30-90 |
| ErP 수준 ((35°C) | / | A++ |
| ErP 수준 ((55°C) | / | A+ |
| 전원 공급 | / | 3N 380V 50HZ |
| 전기 히터 | kW | / |
| 최대. 전류 | A | 21.8 |
| 냉각기 종류 | / | R410A |
| 냉각물질량 | 1kg | 3.3 |
| 압축기 브랜드 | / | 미쓰비시 일렉트릭 |
| 물 펌프 브랜드 | / | 와일로 |
| 물 연결 | / | 1" |
| 물 흐름 | m3/h | 6.2 |
| 물 압력 감소 | kPa | 10 |
| 물 펌프 머리 | m | 11.8 |
| 팬 모터량 | / | 2 |
| 모터 출력 (max) | W | 136 |
| 모터 출력 (min) | W | 18 |
| 팬 속도 (최대) | rpm | 850 |
| 팬 속도 (분) | rpm | 300 |
| 압력 센서 1 | 바 | 0-20 |
| 압력 센서 2 | 바 | 0-45 |
| 소음 | dB ((A) | 58 |
| 순중량 | 1kg | 183 |
| 총중량 | 1kg | 235 |
| 순 차원 (L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
| 배송 크기 (L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
이상적인 기상 조건 하에서 열 펌프 온도 장치는 열 펌프에 사용되는 에너지의 3배를 생산합니다.열 펌프 워터 히터 는 기존 전기 워터 히터 의 전력 의 1/3 을 사용 합니다.CUB는 MEIDIBAO 열 펌프 워터 히터를 사용하는 평균 주택 고객이 매달 많은 돈을 절약 할 것이라고 추정합니다.